Gi Size Guide

Gi size guide

All measurements in inches (IN). Find your size in the first column. Letters match the points on the diagrams. Adult sizes (A) first, kids sizes (M) further down.

Adult gi

Adult gi jacket, back view, with lettered measurement points A to K Adult gi pants, back view, with lettered measurement points G to J

Adult jacket — A to D

Size A B C D
A0 60.2 28.3 27.2 5.9
A1 63.8 29.5 28 6.3
A2 67.9 31.1 29.5 6.7
A3 70.9 32.7 31.1 7.1
A4 74 34.3 32.3 7.1
A5 74.8 35.4 32.7 7.9
A00F 54.7 25.6 23.6 5.5
A0F 57.9 27.6 25.2 5.9
A1F 63.8 28.3 28 6.3
A2F 66.1 30.7 29.1 6.3
A0W 63 29.5 27.2 5.9
A2W 67.9 31.1 29.5 6.7
A3W 67.9 31.1 29.5 6.7
A1L 65.7 30.3 28 6.3
A2L 70.9 32.3 31.1 6.7
A3L 72.8 32.7 31.9 6.7

Adult jacket — E to K

Size E E1 F K
A0 6.2 7.9 21.3 6.7
A1 6.4 8.3 23.2 7.1
A2 6.5 9.4 24.8 7.5
A3 6.7 9.6 26.4 7.7
A4 6.9 10 28 7.9
A5 7.1 10.4 31.1 8.3
A00F 5.3 7.1 18.9 6.3
A0F 5.5 7.5 22 6.7
A1F 6.2 7.5 22.4 7.1
A2F 6.3 7.9 24 7.1
A0W 6.2 8.7 24.8 7.5
A2W 6.5 9.4 26.8 7.5
A3W 6.9 11.4 29.9 7.9
A1L 6.4 8.3 23.6 7.1
A2L 6.5 9.4 24.8 7.5
A3L 6.5 9.4 24.8 7.5

Adult pants — G to J

Size G H I J
A0 22 35.8 9.1 7.9
A1 22.8 37 9.1 7.9
A2 24 38.6 9.4 8.3
A3 26 40.6 9.8 8.7
A4 27.6 41.7 10.2 9.1
A5 30.3 42.9 10.6 9.4
A00F 21.3 31.5 7.1 6.3
A0F 22.4 37 8.1 6.7
A1F 22.4 37 8.5 7.1
A2F 22 37.4 8.5 7.1
A0W 24 35.8 9.1 7.9
A2W 26 38.6 9.4 8.3
A3W 29.1 38.2 9.8 9.1
A1L 23.2 37.4 9.1 7.3
A2L 24 39.8 9.4 8.3
A3L 24.4 42.5 9.8 8.3
Kids gi

Kids gi jacket, back view, with lettered measurement points Kids gi pants, back view, with lettered measurement points G to J

Kids jacket — A to D

Size A B C D
M0000 35.4 17.3 14.6 15
M000 37 18.5 15.4 15.7
M00 39.4 19.7 16.5 16.5
M0 43.3 20.9 18.5 17.3
M1 47.2 22 20.7 18.1
M2 50.4 23.6 21.7 18.9
M3 53.5 25.2 23.2 19.7
M4 56.7 26.8 24.8 20.9
M5 59.1 28 25.6 21.7

Kids jacket — E to K

Size E E1 K
M0000 3.9 5.1 4.7
M000 4.3 5.5 5.1
M00 4.7 5.9 5.1
M0 4.9 6.3 5.5
M1 5.1 6.7 5.5
M2 5.3 7.1 5.5
M3 5.7 7.5 6.3
M4 5.9 7.9 7.1
M5 6.3 8.3 7.5

Kids pants — G to J

Size G H I J
M0000 13.4 19.5 5.1 4.7
M000 14.2 20.7 5.5 5.1
M00 15 22.6 5.9 5.5
M0 15.7 24.6 6.3 5.9
M1 16.5 26.6 6.7 6.3
M2 17.3 28.5 6.7 6.7
M3 18.1 30.5 7.1 7.1
M4 18.9 32.9 7.1 7.1
M5 20.1 34.1 7.5 7.9

Between sizes, or unsure? Email customersupport@levelxblack.com before ordering — it is faster than an exchange.